分?jǐn)?shù)線(xiàn)類(lèi)別 | 2017成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2016成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2015成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2014成考分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
專(zhuān)升本--中醫(yī)類(lèi) | 265(上升) | 225 | 290 | 250 |
專(zhuān)升本--英語(yǔ) | 310(上升) | 305 | 315 | 330 |
專(zhuān)升本--文史類(lèi) | 275(上升) | 265 | 285 | 270 |
專(zhuān)升本--藝術(shù)類(lèi) | 200 | 200 | 200 | 200 |
專(zhuān)升本--理工類(lèi) | 200 | 200 | 200 | 200 |
專(zhuān)升本--經(jīng)管類(lèi) | 200 | 200 | 200 | 200 |
專(zhuān)升本--法學(xué)類(lèi) | 240(上升) | 215 | 245 | 225 |
專(zhuān)升本--體育類(lèi) | 200 | 200 | 225 | 200 |
專(zhuān)升本--教育學(xué)類(lèi) | 210 | 210 | 230 | 230 |
專(zhuān)升本--農(nóng)學(xué)類(lèi) | 215(下降) | 220 | 245 | 235 |
專(zhuān)升本--西醫(yī)類(lèi) | 250(上升) | 225 | 235 | 235 |
高起本--文科 | 250(上升) | 240 | 215 | 215 |
高起本--外語(yǔ)(文) | 265(上升) | 220 | 225 | 240 |
高起本--藝術(shù)(文) | 200 | 200 | 200 | 200 |
高起本--中西醫(yī)類(lèi) | 200 | 200 | 200 | 200 |
高起本--理科 | 210 | 200 | 200 | 200 |
專(zhuān)科--中西醫(yī)類(lèi)(文) | 220 | 240 | 245 | |
專(zhuān)科--文科 | 210(上升) | 200 | 215 | 205 |
專(zhuān)科--外語(yǔ)(文) | 230(上升) | 210 | 200 | 200 |
專(zhuān)科--藝術(shù)(文) | 200 | 200 | 200 | 200 |
專(zhuān)科--體育(文) | 200 | 200 | 220 | |
專(zhuān)科--中西醫(yī)類(lèi)(理) | 230(上升) | 215 | 235 | 240 |
專(zhuān)科--理科 | 210(上升) | 200 | 200 | 200 |
專(zhuān)科--藝術(shù)(理) | 200 | 200 | 200 | |
專(zhuān)科--體育(理) | 200 | 200 | 200 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:2014-2017年云南成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
本文關(guān)鍵詞:2014-2017年云南成人高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
本文地址:http://m.bhk27.com/linianfenshuxian/265.html
(一)由于各方面情況的調(diào)整與變化,本網(wǎng)提供的成考考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以云南教育考試院及院校官網(wǎng)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)注明信息來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有,如有內(nèi)容與版權(quán)問(wèn)題等請(qǐng)與本站聯(lián)系。聯(lián)系方式:155-0871-1999(QQ:1356406020)
高起點(diǎn) | 10月21日 | 10月22日 |
語(yǔ)文 | 外語(yǔ) | |
數(shù)學(xué)(文科) | 史地(高起本文科) | |
數(shù)學(xué)(理科) | 理化(高起本理科) |
專(zhuān)升本 | 10月21日 | 10月22日 |
政治 | 專(zhuān)業(yè)課 | |
外語(yǔ) | 詳細(xì)>> |
掃一掃加成考老師微信
師生自由互動(dòng),豐富的復(fù)習(xí)資料,完善的報(bào)名方案
微信掃碼關(guān)注