2005年云南成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線
層次 | 科類 | 考試科目 | 控制線 |
專升本 | 文史類 | 政治、英語、大學(xué)語文、應(yīng)用寫作 | 385 |
英語 | 政治、英語、大學(xué)語文、應(yīng)用寫作 | 415 | |
藝術(shù)類 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 155 | |
理工類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(一)、計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 265 | |
管理類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二)、管理學(xué)概論 | 210 | |
法學(xué)類 | 政治、英語、民法、應(yīng)用寫作 | 300 | |
教育學(xué)類 | 政治、英語、教育理論、應(yīng)用寫作 | 285 | |
農(nóng)學(xué)類 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)、動植物學(xué) | 310 | |
西醫(yī)類 | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合、人體解剖學(xué) | 350 | |
中醫(yī)類 | 政治、英語、大學(xué)語文、人體解剖學(xué) | 260 | |
財經(jīng)類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二)、會計學(xué)原理 | 295 | |
環(huán)境生物科學(xué)類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二)、動植物學(xué) | 280 | |
藥學(xué)類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二)、人體解剖學(xué) | 290 | |
體育類 | 政治、英語、教育理論、人體解剖學(xué) | 210 | |
高起本 | 文科 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 255 |
外語(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 270 | |
藝術(shù)(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 140 | |
體育(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 150 | |
理科 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 240 | |
外語(理) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 370 | |
藝術(shù)(理) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 150 | |
體育(理) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 175 | |
高起?!?/td> | 文科 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、政治 | 150 |
外語(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、政治 | 150 | |
藝術(shù)(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、政治 | 100 | |
體育(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、政治 | 100 | |
理科 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、政治 | 100 | |
中西醫(yī)類 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、政治 | 240 | |
高職(文) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、政治 | 150 | |
高職(理) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、政治 | 100 |
注:1.高職類專業(yè)課成績須達(dá)到60分;
2.預(yù)科錄取線按照兩門統(tǒng)考科目成績計算40分錄??;
3.少數(shù)民族干部班按照同科類下降20分錄取;
4.外語專業(yè)的外語單科成績:本科必須達(dá)到60分,??票仨氝_(dá)到40分;
5.成人中專實行免試錄取。
轉(zhuǎn)載請注明:2005年云南成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線
本文關(guān)鍵詞:云南成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線
本文地址:http://m.bhk27.com/linianfenshuxian/52.html
(一)由于各方面情況的調(diào)整與變化,本網(wǎng)提供的成考考試信息僅供參考,敬請以云南教育考試院及院校官網(wǎng)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有,如有內(nèi)容與版權(quán)問題等請與本站聯(lián)系。聯(lián)系方式:155-0871-1999(QQ:1356406020)
高起點 | 10月21日 | 10月22日 |
語文 | 外語 | |
數(shù)學(xué)(文科) | 史地(高起本文科) | |
數(shù)學(xué)(理科) | 理化(高起本理科) |
專升本 | 10月21日 | 10月22日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語 | 詳細(xì)>> |
掃一掃加成考老師微信
師生自由互動,豐富的復(fù)習(xí)資料,完善的報名方案